<legend id="cpq2u"></legend>
<ins id="cpq2u"><s id="cpq2u"></s></ins>

  • <b id="cpq2u"><p id="cpq2u"></p></b>

  • <b id="cpq2u"><s id="cpq2u"></s></b>
    <xmp id="cpq2u"><font id="cpq2u"><p id="cpq2u"></p></font></xmp>
    <xmp id="cpq2u"></xmp>
      首頁|點擊這里給我發消息|點擊這里給我發消息
      當前位置: > 液壓千斤頂 > 工程質量檢測專用千斤頂

      工程質量檢測專用千斤頂


      工程質量檢測專用千斤頂說明:
        工程質量檢測專用千斤頂具有輸出力大,重量輕,承載能力強,可在任意空問位置下遠距離操作的特點,配以本公司電動超高壓泵站,可實現:頂、推、拉、擠、壓等多種形式的作業。廣泛應用于交通,鐵路,橋梁,造船,建筑,工礦等企業的設備頂升安裝,調試,檢修,地下頂管等操作。

      工程質量檢測專用千斤頂特性:
      ■活塞部位與導向帽內側焊銅,永不拉缸,耐磨性較強。
      ■油缸內側行磨,活塞桿鍍硬鉻,防止刮傷和腐蝕。
      ●高溫烤漆,表面耐腐蝕及撞擊。
      ●防塵圈設計延長產品的使用壽命。

      工程質量檢測專用千斤頂

      技術參數:

      型號 承載能力T
      (KN)
      行程
      (mm)
      千斤頂有效面積
      (㎝2)
      液壓油容量
      (㎝3)
      本體高度
      (mm)
      JR-CLRG-502 50(539) 50 77.0 38.5 385 192 162
      JR-CLRG-504 100 77.0 38.5 770 385 212
      JR-CLRG-506 150 77.0 38.5 1155 577 262
      JR-CLRG-508 200 77.0 38.5 1540 770 312
      JR-CLRG-5010 250 77.0 38.5 1924 962 362
      JR-CLRG-5012 300 77.0 38.5 2309 1155 412
      JR-CLRG-1002 100(929) 50 132.7 61.9 664 309 182
      JR-CLRG-1004 100 132.7 61.9 1327 619 232
      JR-CLRG-1006 150 132.7 61.9 1991 928 282
      JR-CLRG-1008 200 132.7 61.9 2655 1237 332
      JR-CLRG-10010 250 132.7 61.9 3318 1546 382
      JR-CLRG-10012 300 132.7 61.9 3982 1856 432
      JR-CLRG-1502 150(1390) 50 198.6 96.5 993 482 196
      JR-CLRG-1504 100 198.6 96.5 1986 965 246
      JR-CLRG-1506 150 198.6 96.5 2978 1447 296
      JR-CLRG-1508 200 198.6 96.5 3971 1930 346
      JR-CLRG-15010 250 198.6 96.5 4964 2412 396
      JR-CLRG-15012 300 198.6 96.5 5957 2895 446
      JR-CLRG-2002 200(1861) 50 265.9 127.0 1330 635 216
      JR-CLRG-2006 150 265.9 127.0 3989 1905 316
      JR-CLRG-20012 300 265.9 127.0 7977 3809 466
      JR-CLRG-2502 250(2565) 50 366.4 152.6 1832 763 235
      JR-CLRG-2506 150 366.4 152.6 5497 2289 335
      JR-CLRG-25012 300 366.4 152.6 10993 4578 485
      JR-CLRG-3002 300(3193) 50 456.2 151.4 2281 757 312
      JR-CLRG-3006 150 456.2 151.4 6843 2270 412
      JR-CLRG-30012 300 456.2 151.4 13685 4541 562
      JR-CLRG-4002 400(3919) 50 559.9 193.5 2800 967 375
      JR-CLRG-4006 150 559.9 193.5 8399 2902 475
      JR-CLRG-40012 300 559.9 193.5 16797 5804 625
      JR-CLRG-5002 500(5114) 50 730.6 247.6 3653 1238 419
      JR-CLRG-5006 150 730.6 247.6 10959 3713 519
      JR-CLRG-50012 300 730.6 247.6 21918 7427 669
      JR-CLRG-6002 600(5987) 50 855.3 295.4 4276 1477 429
      JR-CLRG-6006 150 855.3 295.4 12829 4431 529
      JR-CLRG-60012 300 855.3 295.4 25659 8862 679
      JR-CLRG-8002 800(8234) 50 1176.3 387.0 5881 1935 474
      JR-CLRG-8006 150 1176.3 387.0 17644 5806 574
      JR-CLRG-80012 300 1176.3 387.0 35288 11611 724
      JR-CLRG-10002 1000(10260) 50 1465.7 541.7 7329 2709 564
      JR-CLRG-10006 150 1465.7 541.7 21986 8126 664
      JR-CLRG-100012 300 1465.7 541.7 43972 16252 614

      表中參數可能因為改良而變更,恕不另行通知。
      四、注意事項
      a)使用時如出現空打現象,可先放松泵體上的放油螺釘,將泵體垂直起來頭向下空打幾下,然后旋緊放油螺釘,即可繼續使用。
      b)在有載荷時,切忌將快速接頭卸下,以免發生事故及損壞機件。
      c)本機是用油為介質,必須做好油及本機具的保養工作,以免淤塞或漏油,影響使用效果。
      d)新的或久置的油壓千斤頂,因油缸內存有較多空氣,開始使用時,活塞桿可能出現微小的突跳現象,可將油壓千斤頂空載往復運動2-3次,以排除腔內的空氣。長期閑置的千斤頂,由于密封件長期不工作而造成密封件的硬化,從而影響油壓千斤頂的使用壽命,所以油壓千斤頂在不用時,每月要將油壓千斤頂空載往復運動2-3次。

       

      同類產品:請點擊瀏覽具體產品信息

      快速導航:液壓千斤頂 液壓拔輪器 液壓拉馬 液壓彎管機 液壓升降機 軸承加熱器 液壓升降平臺 液壓小吊車 螺母劈開器
      版權所有:泰州市杰銳機械制造有限公司 銷售部:0523-86865659 銷售部:18994659369 售后服務:18961074369
      傳真:0523-86868319 網址:www.canvasbackconstruction.com 郵箱:tzjrjx@126.com 地址:泰州市開發區塘灣工業園區振興路79號 備案登記號:蘇ICP備10094395號 技術支持:商友
      久久精品这里精品,99久久国产综合精品无码,国产尤物一区二区三区在线,亚洲人成无码网站久久91热国产,无码AV天堂一区二区三区